Termostat Ford,Mazda,Nissan GLOBAL (TT 3057 82)
Vaše cena bez DPH / ks
197,00 Kč
DPH
21 %
Vaše cena s DPH / ks
238,40 Kč
Název skladu | Dostupnost |
---|---|
KOLÍN | Skladem |
Na dotaz | |
Na dotaz |
Č.zboží:
TT 3057 82
Číslo skupiny sortimentu:
Název skupiny sortimentu:
Značka | Model | Motorizace |
---|---|---|
FORD | TRANSIT valník/podvozek (T_ _) 10/1985-09/1992 | 2.5 D (TTL,TTS,TUL,TUS,TTE)KAT 50kW 4AB 01/1986-01/1989 |
MAZDA | 323 S IV (BG) 06/1989-10/1994 | 1.7 D 41kW PN46,PN54,PN62 08/1989-07/1994 |
NISSAN | ALMERA II (N16) 06/2000- | 1.5 66kW QG15DE 07/2000-nyní |
NISSAN | ALMERA II (N16) 06/2000- | 1.5 72kW QG15DE 10/2002-nyní |
NISSAN | ALMERA II (N16) 06/2000- | 1.8 84kW QG18DE 07/2000-nyní |
NISSAN | ALMERA II (N16) 06/2000- | 1.8 85kW QG18DE 10/2002-nyní |
NISSAN | ALMERA II Hatchback (N16) 01/2000- | 1.5 66kW QG15DE 03/2000-nyní |
NISSAN | ALMERA II Hatchback (N16) 01/2000- | 1.5 72kW QG15DE 10/2002-nyní |
NISSAN | ALMERA II Hatchback (N16) 01/2000- | 1.8 84kW QG18DE 01/2000-nyní |
NISSAN | ALMERA II Hatchback (N16) 01/2000- | 1.8 85kW QG18DE 10/2002-nyní |
NISSAN | ALMERA TINO (V10) 08/2000- | 1.8 84kW QG18DE 08/2000-nyní |
NISSAN | ALMERA TINO (V10) 08/2000- | 1.8 85kW QG18DE 12/2002-nyní |
NISSAN | NAVARA (D40) 10/2004- | 2.5 dCi 4WD 106kW YD25DDTi 04/2012-nyní |
NISSAN | NAVARA (D40) 10/2004- | 2.5 dCi 4WD 126kW YD25DDTi 10/2006-nyní |
NISSAN | NAVARA (D40) 10/2004- | 2.5 dCi 4WD 128kW YD25DDTi 07/2005-nyní |
NISSAN | NAVARA (D40) 10/2004- | 2.5 dCi 4WD 140kW YD25DDTi 12/2009-nyní |
NISSAN | PATHFINDER (R51) 01/2005- | 2.5 dCi 4WD 126kW YD25DDTi 10/2006-nyní |
NISSAN | PATHFINDER (R51) 01/2005- | 2.5 dCi 4WD 128kW YD25DDTi 03/2005-nyní |
NISSAN | PATROL Hardtop (K160) 11/1979-02/1989 | 3.2 D (K160) 70kW SD33 11/1979-08/1988 |
NISSAN | PATROL Hardtop (K160) 11/1979-02/1989 | 3.2 TD (K160) 81kW SD33T 07/1983-08/1988 |
NISSAN | PATROL Hardtop (K260) 10/1984-04/1998 | 3.2 D 81kW SD33T 08/1988-06/1990 |
NISSAN | PATROL Station Wagon (V160) 11/1979-08/1998 | 3.2 D (W160) 70kW SD33 11/1979-08/1988 |
NISSAN | PATROL Station Wagon (V160) 11/1979-08/1998 | 3.2 TD (W160) 81kW SD33T 07/1983-08/1988 |
NISSAN | PICK UP (D22) 01/1997- | 2.5 D 4WD 61kW TD25 02/1998-nyní |
NISSAN | PICK UP (D22) 01/1997- | 2.5 D 61kW TD25 02/1998-nyní |
NISSAN | PICK UP (D22) 01/1997- | 2.5 Di 4WD 98kW YD25DDTi 03/2002-nyní |
NISSAN | PICK UP (D22) 01/1997- | 2.5 Di 98kW YD25DDTi 03/2002-nyní |
NISSAN | PICK UP (D22) 01/1997- | 2.5 TD 4WD 76kW TD25TI 05/1998-nyní |
NISSAN | PRIMERA (P11) 06/1996-12/2001 | 1.6 16V 78kW QG16DE 06/1996-12/2001 |
NISSAN | PRIMERA (P11) 06/1996-12/2001 | 1.8 16V 84kW QG18DE 08/1999-12/2001 |
NISSAN | PRIMERA (P12) 01/2002-nyní | 1.6 78kW QG16DE 03/2002-nyní |
NISSAN | PRIMERA (P12) 01/2002-nyní | 1.6 80kW QG16DE 01/2002-nyní |
NISSAN | PRIMERA (P12) 01/2002-nyní | 1.8 85kW QG18DE 03/2002-nyní |
NISSAN | PRIMERA Hatchback (P11) 06/1996-07/2002 | 1.6 16V 78kW QG16DE 09/2000-07/2002 |
NISSAN | PRIMERA Hatchback (P11) 06/1996-07/2002 | 1.8 16V 84kW QG18DE 08/1999-07/2002 |
NISSAN | PRIMERA Hatchback (P12) 01/2002-nyní | 1.6 78kW QG16DE 07/2002-nyní |
NISSAN | PRIMERA Hatchback (P12) 01/2002-nyní | 1.6 80kW QG16DE 07/2002-nyní |
NISSAN | PRIMERA Hatchback (P12) 01/2002-nyní | 1.8 85kW QG18DE 07/2002-nyní |
NISSAN | PRIMERA Kombík (WP12) 01/2002-nyní | 1.6 Visia 80kW QG16DE 01/2002-nyní |
NISSAN | PRIMERA Kombík (WP12) 01/2002-nyní | 1.8 85kW QG18DE 03/2002-nyní |
NISSAN | PRIMERA Traveller (WP11) 06/1996-12/2001 | 1.8 16V 84kW QG18DE 08/1999-12/2001 |
NISSAN | TERRANO I (WD21) 07/1986-02/1996 | 2.7 TD 4WD 73kW TD27T 02/1989-02/1996 |
NISSAN | TERRANO II 10/1992-nyní | 2.7 TD 4WD 74kW TD27T 02/1993-01/2002 |
NISSAN | VANETTE autobus (C22) 10/1986-12/1995 | 2.0 D (ULC22) 47kW LD20 10/1986-12/1995 |
NISSAN | VANETTE autobus (C22) 10/1986-12/1995 | 2.0 D (ULC22) 49kW LD20 10/1996-12/1995 |
NISSAN | VANETTE karoserie (C22) 10/1986-01/1995 | 2.0 D 49kW LD20II 07/1991-01/1995 |
Výrobce OE kód
ASHIKA 38-01-109
BEHR_ B.567.82
BLUE PRINT ADM59204
CALORSTAT by Vernet 20162.82
CALORSTAT by Vernet 3008.82
CALORSTAT by Vernet 3057.82
DELPHI TMS1036
EPS 1.880.445
EPS 1.880.545
EPS 1.880.545S
FACET 7.8445
FACET 7.8545
FACET 7.8545S
FEBI BILSTEIN 18975
FIRST LINE FTK004
FIRST LINE FTS240.82
FORD 6129739
INDELDIS KX 7 29.14.124
INTERMOTOR 75003
JP GROUP 1114601909
KW 580 445
KW 580 545
KW 580 545S
MAZDA 0839-15-171A
MAZDA 1259-15-171
MAZDA 1259-99-152
MAZDA 1N00-15-171
MAZDA 8553-99-152
MAZDA 8AB4-15-171A
MAZDA 8AF1-15-171
MAZDA N326-15-171
MITSUBISHI 31646-02401
MITSUBISHI 31646-02402
MITSUBISHI 31646-02502
MITSUBISHI MD997223
MITSUBISHI ME997163
MITSUBISHI ME997189
MITSUBISHI ME999130
MITSUBISHI ME999670
MITSUBISHI ME999888
MOTORAD 2033-82
MOTORAD 2065-82
MOTORAD 233-82J
MOTORAD 330-82
MTE-THOMSON 220.82
NISSAN 21200-05D01
NISSAN 21200-05D02
NISSAN 21200-58G01
NISSAN 21200-58G05
NISSAN 21200-58G06
NISSAN 21200-76204
NISSAN 21200-G2400
NISSAN 21200-V0700
NISSAN 21200-W3300
NISSAN 21200-W3305
NISSAN 21202-96002
NISSAN 21207-96002
NISSAN 21208-96001
NISSAN 21208-96002
NISSAN 21209-96002
NISSAN 21209-96012
QUINTON HAZELL QTH104K
ROVER GTS101
ROVER GTS108
ROVER GTS280
SASIC 9000375
TOPRAN 300 815
TRISCAN 8620 13282
VALEO 819864
VOLVO 73953
WAHLER 3088.82
ASHIKA 38-01-109
BEHR_ B.567.82
BLUE PRINT ADM59204
CALORSTAT by Vernet 20162.82
CALORSTAT by Vernet 3008.82
CALORSTAT by Vernet 3057.82
DELPHI TMS1036
EPS 1.880.445
EPS 1.880.545
EPS 1.880.545S
FACET 7.8445
FACET 7.8545
FACET 7.8545S
FEBI BILSTEIN 18975
FIRST LINE FTK004
FIRST LINE FTS240.82
FORD 6129739
INDELDIS KX 7 29.14.124
INTERMOTOR 75003
JP GROUP 1114601909
KW 580 445
KW 580 545
KW 580 545S
MAZDA 0839-15-171A
MAZDA 1259-15-171
MAZDA 1259-99-152
MAZDA 1N00-15-171
MAZDA 8553-99-152
MAZDA 8AB4-15-171A
MAZDA 8AF1-15-171
MAZDA N326-15-171
MITSUBISHI 31646-02401
MITSUBISHI 31646-02402
MITSUBISHI 31646-02502
MITSUBISHI MD997223
MITSUBISHI ME997163
MITSUBISHI ME997189
MITSUBISHI ME999130
MITSUBISHI ME999670
MITSUBISHI ME999888
MOTORAD 2033-82
MOTORAD 2065-82
MOTORAD 233-82J
MOTORAD 330-82
MTE-THOMSON 220.82
NISSAN 21200-05D01
NISSAN 21200-05D02
NISSAN 21200-58G01
NISSAN 21200-58G05
NISSAN 21200-58G06
NISSAN 21200-76204
NISSAN 21200-G2400
NISSAN 21200-V0700
NISSAN 21200-W3300
NISSAN 21200-W3305
NISSAN 21202-96002
NISSAN 21207-96002
NISSAN 21208-96001
NISSAN 21208-96002
NISSAN 21209-96002
NISSAN 21209-96012
QUINTON HAZELL QTH104K
ROVER GTS101
ROVER GTS108
ROVER GTS280
SASIC 9000375
TOPRAN 300 815
TRISCAN 8620 13282
VALEO 819864
VOLVO 73953
WAHLER 3088.82
otevírací teplota [°C]: 82